Los numeritos; Licey es líder en efectividad con 2.58, Estrellas, el equipo que más batea
|
Números colectivos al llegar al lunes 09 de noviembre del 2009.
PITCHEO COLECTIVO
Efectividad: Tigres (2.58), Toros (2.72), Leones (3.67), Águilas (3.69), Gigantes (4.29), Estrellas (4.76).
Ponches: Águilas (132), Estrellas (117), Toros (129), Gigantes (108), Leones (97), Tigres (83).
Bases por bolas: Toros (69), Águilas (58), Estrellas (56), Leones (51), Gigantes (50), Tigres (47).
Carreras limpias permitidas: Tigres (46), Leones (65), Águilas (65), Toros (69), Gigantes (75), Estrellas (82).
Promedio de la oposición: Toros (.224), Tigres (.259), Águilas (.262), Leones (.265), Gigantes (.280), Estrellas (.281).
Juegos Salvados: Toros (10), Tigres (7), Leones (5), Gigantes (3), Águilas (2), Estrellas (2).
BATEO COLECTIVO
Promedio: Estrellas (.287), Toros (.281), Águilas (.259), Gigantes (.256), Tigres (.247), Leones (.241).
Carreras anotadas: Estrellas (82), Leones (77), Toros (76), Águilas (75), Gigantes (74), Tigres (68).
Hits: Estrellas (180), Toros (165), Aguilas (161), Gigantes (150), Tigres (145), Leones (142).
Dobles: Estrellas (39), Leones (30), Águilas (28), Toros (22), Gigantes (21), Tigres (21).
Triples: Leones (9), Tigres (3), Gigantes (3), Águilas (3), Toros (2), Estrellas (2).
Jonrones: Gigantes (11), Tigres (9), Toros (8), Águilas (8), Leones (7), Estrellas (6).
Extra bases: Estrellas (47), Leones (46), Águilas (39), Gigantes (35), Liceo (33), Toros (32).
Bases por bolas: Leones (72), Gigantes (65), Toros (53), Aguilas (48), Estrellas (47), Tigres (46).
Ponches: Estrellas (95), Toros (98), Tigres (102), Leones (111), Águilas (122) y Gigantes (138).
Bases robadas: Leones (23), Tigres (20), Toros (19), Gigantes (17), Aguilas (12), Estrellas (9).

























